Tatran - sezóna 1998 / 1999 |
||
|
Poslední aktualizace: 01.01.2012 |
|
|
Tatran - přehled zápasů 1998 / 1999
Soupeř Výsledek Datum Čas Hřiště Soutěž
Rolling Balwans 2 : 2 26.09.1998 09:00 Plzeň, Škoda 1.A třída
Sokol Křimice 1 : 2 4.10.1998 10:30 Plzeň, Škoda 1.A třída
Slavia VŠ 5 : 3 10.10.1998 12:00 Plzeň, Škoda 1.A třída
Žraloci z Plzně 4 : 2 17.10.1998 10:30 Plzeň, Rapid 1.A třída
Hradiště Buldogs 1 : 5 24.10.1998 11:00 Plzeň, Rapid 1.A třída
SK Nová Ves 4 : 5 31.10.1998 12:00 Plzeň, Rapid 1.A třída
SKP Rapid A 3 : 5 7.11.1998 10:30 Plzeň, Rapid 1.A třída
Snack Dobřany 2 : 4 14.11.1998 12:00 Plzeň, Rapid 1.A třída
Waters Stars Plzeň 6 : 3 21.11.1998 11:30 Plzeň, Škoda 1.A třída
Devils 3 : 8 28.11.1998 12:00 Plzeň, Rapid 1.A třída
Panthers 2 : 1 5.12.1998 10:30 Plzeň, Škoda 1.A třída
Rolling Balwans 5 : 4 12.12.1998 10:30 Plzeň, Škoda 1.A třída
Sokol Křimice 4 : 3 16.01.1999 10:30 Plzeň, Škoda 1.A třída
Slavia VŠ 5 : 2 23.01.1999 09:00 Plzeň, Škoda 1.A třída
Žraloci z Plzně 7 : 3 30.01.1999 13:30 Plzeň, Škoda 1.A třída
SK Nová Ves 6 : 5 13.02.1999 11:30 Dobřany 1.A třída
SKP Rapid A 10 : 3 20.02.1999 11:30 Plzeň, Rapid 1.A třída
Hradiště Buldogs 3 : 5 20.02.1999 15:00 Třemošná 1.A třída
Snack Dobřany 2 : 5 27.02.1999 10:00 Dobřany 1.A třída
Waters Stars Plzeň 5 : 4 6.03.1999 13:30 Plzeň, Rapid 1.A třída
Devils 2 : 3 13.03.1999 13:30 Plzeň, Škoda 1.A třída
Panthers 1 : 2 20.03.1999 09:00 Plzeň, Škoda 1.A třída
Panthers 8 : 1 3.04.1999 10:00 Třemošná 1.A třída - čtvrt.fin.
Panthers 6 : 3 5.04.1999 15:00 Plzeň, Škoda 1.A třída - čtvrt.fin.
Snack Dobřany 0 : 5 10.04.1999 10:00 Třemošná 1.A třída - semi.fin.
Snack Dobřany 1 : 10 17.04.1999 10:00 Dobřany 1.A třída - semi.fin.
Tatran – přehled hráčů 1998 / 1999
Brankář
Hráč Zápasy Body Góly Asiat. Trest Zápasy Branky
Bělohradský Jan 21 25 10 15 4
Beran Jan 25 5 0 5 20
Bíba Jan 21 6 2 4 30
Brotánek Pavel 1 0 0 0 0
Deja Richard 19 6 1 5 14
Dřízhal Miroslav 6 1 0 1 4
Fojtách Dušan 20 7 2 5 10
Honomichl Vladimír 23 7 2 5 4
Hora Václav 14 4 3 1 0
Hospr Pavel 24 0 0 0 4 24 84
Jaroš Milan 4 1 0 1 0
Kokoška Petr 20 8 5 3 8 2 13
Krysl Robert 22 8 7 1 4
Lédl Pavel 18 14 4 10 22
Mašek Ladislav 1 0 0 0 0
Němec Luboš 25 25 14 11 49
Ruml Radim 17 12 6 6 0
Tichý Marek 18 40 21 19 10
Toman Michal 25 13 8 5 6
Toman Milan 26 12 7 5 28
Toman Václav 12 13 6 7 6